...
ProductOrderAttributeValueChange (Alternativprodukt/korrigierter Standort) (1) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
technisches Eventdatum | 2022-05-11T10:30:30+02:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Wiedervorlagetermin | 2023-01-16T10:00:00+01:00 | earliestOrderRetry | ||||||||||||||||||
Alternativprodukt | alternateProductOffering | |||||||||||||||||||
FTTH L2 PON 1500 1000 | name | |||||||||||||||||||
StandortA Korrektur | RelatedPlaceRefOrValue | |||||||||||||||||||
AlternateAddress | role | |||||||||||||||||||
Rheinhausen | city | |||||||||||||||||||
DEU | country | |||||||||||||||||||
59055 | postcode | |||||||||||||||||||
Biberweg | streetName | |||||||||||||||||||
2 | streetNr | |||||||||||||||||||
b | streetNrSuffix | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei kaufmännischer/technischer Validierung (32) | ||||||||||||||||||||
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
orderstatus | rejected | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "1001" "Die Anschrift ist nicht bekannt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderAttributeValueChange (Wiedervorlagedatum) (3) | ||||||||||||||||||||
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
eventDate/changeDatetechnisches Eventdatum | 2022-05-11T10:30:30 | eventTime | ||||||||||||||||||
Wiedervorlagetermin | 2023-01-16T10:00:00+01:00 | earliestOrderRetry | ||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei kaufmännischer/technischer Validierung (4) | ||||||||||||||||||||
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
orderstatus | rejected | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum technisches EventDatum | 2022-05-11T10:31:00+02:00 | stateChangeDate | technisches EventDatumeventTime | |||||||||||||||||
orderstatus | rejected | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05- | 20T1011T10: | 4031:00 | +01:00eventTime | stateChangeDate | |||||||||||||||
Grund der Änderung | "1023" "Ihr Auftrag ist derzeit aus technischen Gründen nicht bearbeitbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: nach erfolgloser TAM/MTAM (5) | ||||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-06-13T10:42:00+02:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
orderstatus | cancelled | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime||||||||||||||||
Grund der Änderung | "1198" "Es wurde kein neuer Ausführungstermin übermittelt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei Auftragsrealisierung (6) | ||||||||||||||||||||
orderstatus | failed | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | technisches EventDatum | 2022-05-11T10:31:00+02:00 | stateChangeDate | technisches EventDatumeventTime | ||||||||||||||||
orderstatus | failed | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05- | 20T1011T10: | 4031:00 | +01:00eventTime | stateChangeDate | |||||||||||||||
Grund der Änderung | "1305" "Es wurde kein neuer Ausführungstermin übermittelt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
...