...
werden im Geschäftsfall "KUE-LE" nicht unterstützt.
Beispieldaten
ProductOrderAttributeValueChange (Alternativprodukt/korrigierter Standort) (1) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
eventDate/changeDate | 2022-05-11T10:30:30 | |||||||||||||||||||
Wiedervorlagetermin | 2023-01-16T10:00:00+01:00 | earliestOrderRetry | ||||||||||||||||||
Alternativprodukt | alternateProductOffering | |||||||||||||||||||
FTTH L2 PON 1500 1000 | name | |||||||||||||||||||
StandortA Korrektur | RelatedPlaceRefOrValue | |||||||||||||||||||
AlternateAddress | role | |||||||||||||||||||
Rheinhausen | city | |||||||||||||||||||
DEU | country | |||||||||||||||||||
59055 | postcode | |||||||||||||||||||
Biberweg | streetName | |||||||||||||||||||
2 | streetNr | |||||||||||||||||||
b | streetNrSuffix | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei kaufmännischer/technischer Validierung (3) | ||||||||||||||||||||
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
orderstatus | rejected | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "10231001" "Ihr Auftrag ist derzeit aus technischen Gründen nicht bearbeitbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneutDie Anschrift ist nicht bekannt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
eventDate/changeDate | 2022-05-11T10:30:30 | |||||||||||||||||||
Wiedervorlagetermin | 2023-01-16T10:00:00+01:00 | earliestOrderRetry | ||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei kaufmännischer/technischer Validierung (3) | ||||||||||||||||||||
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
orderstatus | rejected | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "10011023" "Die Anschrift ist nicht bekanntIhr Auftrag ist derzeit aus technischen Gründen nicht bearbeitbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: nach erfolgloser TAM/MTAM (4) | ||||||||||||||||||||
orderstatus | cancelled | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "1198" "Es wurde kein neuer Ausführungstermin übermittelt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei Auftragsrealisierung | ||||||||||||||||||||
orderstatus | failed | state | ||||||||||||||||||
fachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "1305" "Es wurde kein neuer Ausführungstermin übermittelt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
...