...
Titel | Auftrag abbrechen |
---|---|
Kurzbeschreibung | Folgender Ablauf beschreibt die typischen Interaktionen zwischen Auftrageber und Leistungserbringer im Anwendungsfall "Auftrag abbrechen". Der Leistungserbringer bricht die Auftragsrealisierung Auftragsbearbeitung ab und meldet dem Auftraggeber den Abbruch zurück. Dabei werden die für diesen Ablauf erforderlichen Auftrags-Status durchlaufen und die für diesen Ablauf relevanten Informationen übermittelt. |
Vorbedingung | Der abzubrechende Auftrag wurde angelegt und ist noch nicht abgeschlossen ( d.h. der Auftrag befindet sich initial nicht in den Auftrags-Status closed, rejected or failed) |
Auslöser | Es gibt folgende Auslöser eines Auftragsabbruchs:
|
Ergebnis | Die Bereitstellung wurde abgebrochen und der Abbruch dem Auftraggeber gemeldet. Der Auftrag befindet sich final in einem der folgenden Auftrags-Status:
|
...
Der Fehlschlag während der Realisierung für die category VBL oder PV ist im Detail hier dargestellt: 2) Fehlschlag beim Leistungserbringer
Business Rule
...
Besonderheit
Im Geschäftsfall "KUE-LE" (catogory: terminationBySeller) gibt es nur den Ablauf "Scheitern der Auftragsrealisierung" (siehe Beschreibung, Auslöser).
...
werden im Geschäftsfall "KUE-LE" nicht unterstützt.
Beispieldaten
ProductOrderAttributeValueChange (Alternativprodukt/korrigierter Standort) (1)
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eventDate/changeDate | 2022-05-11T10:30:30 | |||||||||||||||||||
Wiedervorlagetermin | 2023-01-16T10:00:00+01:00 | earliestOrderRetry | ||||||||||||||||||
Alternativprodukt | alternateProductOffering | |||||||||||||||||||
FTTH L2 PON 1500 1000 | name | |||||||||||||||||||
StandortA Korrektur | RelatedPlaceRefOrValue | |||||||||||||||||||
AlternateAddress | role | |||||||||||||||||||
Rheinhausen | city | |||||||||||||||||||
DEU | country | |||||||||||||||||||
59055 | postcode | |||||||||||||||||||
Biberweg | streetName | |||||||||||||||||||
2 | streetNr | |||||||||||||||||||
b | streetNrSuffix | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei kaufmännischer/technischer Validierung (2 bzw. 3) | ||||||||||||||||||||
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||||||||||||||||||
orderstatus | rejected | stateeventDate | ||||||||||||||||||
/changeDatefachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "1001" "Die Anschrift ist nicht bekannt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: nach erfolgloser TAM/MTAM (4) | ||||||||||||||||||||
orderstatus | cancelled | stateeventDate | ||||||||||||||||||
/changeDatefachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "1198" "Es wurde kein neuer Ausführungstermin übermittelt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderStateChangeEvent: Abbruch bei Auftragsrealisierung | ||||||||||||||||||||
orderstatus | failed | stateeventDate | ||||||||||||||||||
/changeDatefachliches Änderungsdatum | 2022-05-11T10:31:00 | stateChangeDate | ||||||||||||||||||
technisches EventDatum | 2022-05-20T10:40:00+01:00 | eventTime | ||||||||||||||||||
Grund der Änderung | "1305" "Es wurde kein neuer Ausführungstermin übermittelt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.text | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ProductOrderAttributeValueChange (Fehlauftragsnummer bei Auftragsklammer) | ||||||||||||||||||||
eventDate/changeDate | 2022-05-11T10:30:00 | |||||||||||||||||||
Fehlauftragsnummer | relatedRejectedProductOrder | productOrder/productOrderChacteristic.name | ||||||||||||||||||
Externe Auftragsnummer eines anderen abgewiesenen Auftrages mit der gleichen Auftragsklammer | EXT123456789 | productOrder/productOrderChacteristic.value | ||||||||||||||||||
|
...