...
Name | Description | Beschreibung | Example |
---|---|---|---|
transmissionMethod | transmissionMethod | Ausprägung des Übertragungsverfahrens | H01 |
loopResistance | Total resistance (unit: ohms) of the loop | Gesamt-Widerstand (Einheit: Ohm) der Schleife | <1200 |
maxGrossBitrate | Max. gross bit rate in kbit/s | Max. Bruttobitrate in Kbit/s | 9000 |
kvzId | Unique identifier of the cable distributor | Eindeutiger Identifier des Kabelverteilers | 20 |
kvzSwitchingId | Information from the carrier regarding its switching data | Angaben des Carriers zu seinen Schaltdaten | 285 |
uevt | Number of the "Übergabeverteiler" | Nummer des Übergabeverteilers | 0203 |
evs | Number of the "Endverschluss" | Nummer des Endverschlusses | 24 |
copperPaircopperPairId | Number of the twisted pair | Nummer der Doppelader | 43 |
indicates the type of line | Leitungsschlüsselzahl, kennzeichnet die Art der Leitung | 96W | |
the area code of location A | die Ortsnetzkennzahl des Standortes A | 228 | |
the area code of location B | die Ortsnetzkennzahl des Standortes B | 228 | |
Consecutive number to identify the line | fortlaufende Nummer zur Kennzeichnung der Leitung | FXP00WZTRH | |
lineSegmentId | Consecutive number to identify the line section | fortlaufende Nummer zur Identifikation des Leitungsabschnittes | 1 |
lineSegmentLength | Length (unit: meter) of the line section | Länge (Einheit: Meter) des Leitungsabschnitts | 441 |
lineSegmentDiameter | Diameter of the line section | Durchmesser des Leitungsabschnitts | 500 |
Area code of the previous connection (when changing provider) | Ortsnetzkennzahl des bisherigen Anschlusses (bei Providerwechsel) | 228 | |
phoneNumber of the previous connection (when changing provider) | Rufnummer des bisherigen Anschlusses (bei Providerwechsel) | 123456 |
...