...
Use Case | Produkt alt | Produkt neu | Beschreibung | Hinweis |
---|---|---|---|---|
NEU | VDSL-SA 25 Mbit/s | |||
KUE | VDSL-SA 25 Mbit/s | |||
LMAE - xDSL/FTTH | VDSL-SA 25 Mbit/s | VDSL-SA 25 Mbit/s Express-Entstörung Wholesale | Leistungsmerkmal kommt hinzu | |
VDSL-SA 25 Mbit/s Express-Entstörung Wholesale | VDSL-SA 25 Mbit/s | Leistungsmerkmal fällt weg | ||
LMAE - TAL | TAL; CuDA 4 Draht hbr (HVt) H03 | TAL; CuDA 4 Draht hbr (HVt) H06 | Änderung des Übertragungsverfahrens TAL | |
LAE | VDSL-SA 25 Mbit/s | VDSL-SA 50 Mbit/s | Produktvariante ändert sich | |
VDSL-SA 25 Mbit/s | VDSL-SA 50 Mbit/s Express-Entstörung Wholesale | Produktvariante ändert sich und ein Leistungsmerkmal kommt hinzu | ||
PGW | VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0815 Provider: A | FTTH 50000 Dienstvertrag: 0816 Provider: A | Produktgruppe ändert sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu |
VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0814 Provider: A | VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0815 Provider: A | Dienstvertrag ändert sich bei gleichbleibender Produktvariante (Wechsel Dienstvertrag z. B. bei Wechsel von L3 auf L2) | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | |
VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0814 Provider: A | VDSL-SA 50 Mbit/s Dienstvertrag: 0815 Provider: A | Dienstvertrag und Produktvariante ändert sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | |
PV | VDSL-SA 25 Mbit/s Provider A | VDSL-SA 25 Mbit/s Provider B | Provider ändert sich unter Beibehaltung der Produktvariante | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu |
VDSL-SA 25 Mbit/s Provider A | VDSL-SA 50 Mbit/s Provider B | Provider und Produktvariante ändert sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | |
VBL | VDSL-SA 25 Mbit/s Provider A Dienstvertrag: 0815 | FTTH 50000 Provider B Dienstvertrag: 1815 | Produktgruppe und Provider ändern sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu |
Telekom-Produkt Provider A | FTTH 50000 Provider B Dienstvertrag: 1815 |
Beispiele Auftrag (Änderung) - Wechselgeschäftsfälle LAE, LMAE & PGW
Auftragsstruktur LAE, LMAE & PGW
Drawio | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begleitende Auftragsinformationen
Referenz Beispieldaten für Auftragsinformationen: aktualisierte Beispieldaten 30.09.2022
AuftragsInformation | LMAE - xDSL/FTTH1 | LMAE - xDSL/FTTH2 | LMAE - TAL | LAE1 | LAE2 | PGW1 | PGW2 | PGW3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fachliches Bestelldatum des AG | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kundenwunschtermin | X | X | X | X | X | X | X | X |
LageTAE_ONT | - | - | - | - | - | - | - | - |
HomeID | - | - | - | - | - | - | - | - |
SeriennummerONT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anschlussadresse | - | - | - | - | - | - | - | - |
zur Anschlussadresse gehörender Name ("Klingelschild") | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vormieterdaten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Installationskontakt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auftraggeber | X | X | X | X | X | X | X | X |
Besteller | X | X | X | X | X | X | X | X |
Externe Auftragsnr. | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ansprechpartner / Auftragsmanagement | X | X | X | X | X | X | X | X |
VorabstimmungsId | - | - | - | - | - | - | - | - |
Projektkenner | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kopplungskenner | X | X | X | X | X | X | X | X |
Auftragsklammer | X | X | X | X | X | X | X | X |
Anzahl Aufträge | X | X | X | X | X | X | X | X |