Beschreibung
Titel | Auftrag (Änderung) anlegen |
---|---|
Kurzbeschreibung | Folgender Ablauf beschreibt für den Gut-Fall die typischen Interaktionen zwischen Auftrageber und Leistungserbringer im Anwendungsfall "Auftrag (Änderung) anlegen" von der Anlage des Auftrags bis zu seinem Abschluss. Dieser Anwendungsfall behandelt die Änderung eines Produktes durch den Auftraggeber. Änderung steht hier als Überbegriff für die Geschäftsfälle Leistungs-Leistungsänderung (LAE), Leistungsmerkmal-Änderungen und (LMAE), Produktgruppenwechsel (PGW) und Portwechsel. Die gewünschte Änderung muss sich auf ein im Bestand des jeweiligen Auftraggebers befindliches Produkt beziehen. Eine Änderung ist nur dann möglich, wenn keine weiteren offenen Aufträge zum Bestand des Auftraggebers vorliegen. Dies gilt sowohl für Aufträge des bestandsführenden Auftraggebers als auch von anderen Auftraggebern (z.B. beim Geschäftsfall Providerwechsel). Dabei werden die für diesen Ablauf erforderlichen Auftrags-Status durchlaufen und die für diesen Ablauf relevanten Informationen übermittelt. |
Vorbedingung |
|
Auslöser | Der Auftraggeber legt einen Änderungsauftrag an. |
Ergebnis | Das Produkt wurde geändert |
...
Auftrag Produktänderung - Strukturelle Darstellung
Wechselgeschäftsfälle - Beispiele
Use Case | Produkt alt | Produkt neu | Beschreibung | Hinweis | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | VDSL-SA 25 Mbit/s | ||||||||||||||||||||
KUE |
|
...
Wechselgeschäftsfälle - Beispiele
Use Case | Produkt alt | Produkt neu | Beschreibung | Hinweis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU | VDSL-SA 25 Mbit/s | KUE | |||||
LMAE - xDSL/FTTH | VDSL-SA 25 Mbit/s | VDSL-SA 25 Mbit/s Express-Entstörung Wholesale | Leistungsmerkmal kommt hinzu | ||||
VDSL-SA 25 Mbit/s Express-Entstörung Wholesale | VDSL-SA 25 Mbit/s | Leistungsmerkmal fällt weg | |||||
LMAE - TAL | TAL; CuDA 4 Draht hbr (HVt) H03 | TAL; CuDA 4 Draht hbr (HVt) H06 | Änderung des Übertragungsverfahrens TAL | ||||
LAE | VDSL-SA 25 Mbit/s | VDSL-SA 50 Mbit/s | Produktvariante ändert sich | ||||
VDSL-SA 25 Mbit/s | VDSL-SA 50 Mbit/s Express-Entstörung Wholesale | Produktvariante ändert sich und ein Leistungsmerkmal kommt hinzu | |||||
PGW | VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0815 Provider: A | FTTH 50000 Dienstvertrag: 0816 Provider: A | Produktgruppe ändert sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | |||
VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0814 Provider: A | VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0815 Provider: A | Dienstvertrag ändert sich bei gleichbleibender Produktvariante (Wechsel Dienstvertrag z. B. bei Wechsel von L3 auf L2) | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | ||||
VDSL-SA 25 Mbit/s Dienstvertrag: 0814 Provider: A | VDSL-SA 50 Mbit/s Dienstvertrag: 0815 Provider: A | Dienstvertrag und Produktvariante ändert sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | ||||
PV | VDSL-SA 25 Mbit/s Provider A | VDSL-SA 25 Mbit/s Provider B | Provider ändert sich unter Beibehaltung der Produktvariante | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | |||
VDSL-SA 25 Mbit/s Provider A | VDSL-SA 50 Mbit/s Provider B | Provider und Produktvariante ändert sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | ||||
VBL | VDSL-SA 25 Mbit/s Provider A Dienstvertrag: 0815 | FTTH 50000 Provider B Dienstvertrag: 1815 | Produktgruppe und Provider ändern sich | ggf. kommen hier noch weitere Leistungsmerkmale hinzu | |||
Telekom-Produkt Provider A | FTTH 50000 Provider B Dienstvertrag: 1815 | ||||||
Portwechsel (nur TAL) | TAL; CuDA 2 Draht hbr (HVt) UEVT0116 | TAL; CuDA 2 Draht hbr (HVt) UEVT0116 | Änderung der Doppelader im Verbindungskabel |
...