...
Beispieldaten (linker Block, TNBauf ↔ ANE)
Erweitern | ||
---|---|---|
| ||
Erweitern | ||
---|---|---|
| ||
Erweitern | ||
---|---|---|
| ||
Erweitern | ||
---|---|---|
| ||
8) ProductOrderStateChangeEvent: pending
ProductOrderStateChangeEvent: pending | ||
fachliche Felder | Daten | API Felder |
Orderstatus | pending | state |
fachliches Änderungsdatum | 2022-12-16T11:30:00+01:00 | stateChangeDate |
technisches EventDatum | 2022-12-16T11:30:00+01:00 | eventTime |
Grund der Änderung | 6001 "Endkunde nicht angetroffen" | stateChangeReason.code stateChangeReason.description |
11) ProductOrderInformationRequiredEvent
fachliche Felder | Daten | API Felder |
---|---|---|
Feld, zu dem eine Information benötigt wird | /requestedCompletionDate replace | fieldPath.path fieldPath.typeOfChange |
12) POST RescheduleProductOrder
fachliche Felder | Daten | API Felder |
---|---|---|
Verschobener Kundenwunschtermin | 2022-12-19T12:00:00+01:00 | rescheduledRequestedCompletionDate |
Verschiebungsgrund | 003 Terminverschiebung nach TAM | rescheduleReason.code rescheduleReason.description |
Wunschzeitfenster | 2022-12-19T08:00:00+01:00 2022-12-19T12:00:00+01:00 | productOrderItem.requestedTimeSlot.validFor.startDateTime productOrderItem.requestedTimeSlot.validFor.endDateTime |
13a) POST RescheduleProductOrderStateChangeEvent: acknowledged
fachliche Felder | Daten | API Felder |
---|---|---|
technisches EventDatum | 2022-12-16T11:40:00+01:00 | eventTime |
Orderstatus | acknowledged | event.rescheduleProductOrder.state |
Orderstatus Änderungsdatum | 2022-12-16T11:40:00+01:00 | event.rescheduleProductOrder.stateChangeDate |
Orderstatus Änderungsgrund | (nicht belegen) | event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.code event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.description |
13b) POST RescheduleProductOrderStateChangeEvent: inProgress
fachliche Felder | Daten | API Felder |
---|---|---|
technisches EventDatum | 2022-12-16T11:40:10+01:00 | eventTime |
Orderstatus | inProgress | event.rescheduleProductOrder.state |
Orderstatus Änderungsdatum | 2022-12-16T11:40:10+01:00 | event.rescheduleProductOrder.stateChangeDate |
Orderstatus Änderungsgrund | (nicht belegen) | event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.code event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.description |
14) POST ProductOrderAttributeValueChangeEvent
fachliche Felder | Daten | API Felder | |||
---|---|---|---|---|---|
technisches EventDatum | 2022-12-16T11:40:20+01:00 | eventTime | |||
Pfad zum geänderten Feld und Änderungsart | (wird automatisch generiert) | ||||
Verbindlicher LieferterminKundenwunschtermin | 2022-12-19T12:00:00+01:00 | event.productOrder.expectedCompletionDate | Kundenwunschtermin | 2022-12-19T12:00:00+01:00 | event.productOrderproductOrderItem.requestedCompletionDate |
Wunschzeitfenster | 2022-12-19T08:00:00+01:00 2022-12-19T12:00:00+01:00 | event.productOrder.productOrderItem.requestedTimeSlot.validFor.startDateTime event.productOrder.productOrderItem.requestedTimeSlot.validFor.endDateTime | |||
Vereinbartes Zeitfenster | 2022-12-19T08:00:00+01:00 2022-12-19T12:00:00+01:00 | event.productOrder.appointment.validFor.startDateTime event.productOrder.appointment.validFor.endDateTime |
...
15) POST RescheduleProductOrderStateChangeEvent: done
fachliche Felder | Daten | API Felder | ||
---|---|---|---|---|
technisches EventDatum | 2022-12-16T11:40:20+01:00 | eventTime | ||
Orderstatus | done | event.rescheduleProductOrder.state | Orderstatus Änderungsdatum | 2022-12-16T11:40:20.rescheduleProductOrder.state |
Orderstatus Änderungsdatum | 2022-12-16T11:40:20+01:00 | event.rescheduleProductOrder.stateChangeDate | ||
Orderstatus Änderungsgrund | (nicht belegen) | event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.code event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.description |
16) ProductOrderStateChangeEvent: inProgress
ProductOrderStateChangeEvent: inProgress | ||
fachliche Felder | Daten | API Felder |
Orderstatus | inProgress | state |
fachliches Änderungsdatum | 2022-12-16T11:40:30+01:00 | stateChangeDate |
technisches EventDatum | 2022-12-16T11:40:30+01:00 | eventTime |
Grund der Änderung | 0000 "Keine Änderung zum Auftrag" | stateChangeReason.code stateChangeReason.description |
17) ProductOrderAttributeValueChangeEvent
fachliche Felder | Daten | API Felder |
---|---|---|
technisches EventDatum | 2022-12-16T11:41:00+01:00 | eventTime |
Pfad zum geänderten Feld und Änderungsart | (wird automatisch generiert) | |
Verbindlicher Liefertermin | 2022-12-19T12:00:00+01:00 | event.productOrder.productOrderItem.expectedCompletionDate |
Vereinbartes Zeitfenster | 2022-12-19T08:00:00+01:00 2022-12-19T12:00:00+01:00 | event. |
event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.code
event.rescheduleProductOrder.stateChangeReason.description
productOrder.productOrderItem.appointment.validFor.startDateTime event.productOrder.productOrderItem.appointment.validFor.endDateTime |
23) ProductOrderStateChangeEvent: completed
ProductOrderStateChangeEvent: completed | ||
fachliche Felder | Daten | API Felder |
Orderstatus | pending | state |
fachliches Änderungsdatum | 2022-12-19T10:00:00+01:00 | stateChangeDate |
technisches EventDatum | 2022-12-19T10:00:00+01:00 | eventTime |
Grund der Änderung | 0010 "Auftrag ausgeführt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.description |
vor 26) ProductOrderAttributeValueChange
ProductOrderAttributeValueChange (setzen von startDate) | ||
fachliche Felder | Daten | API Felder |
technisches EventDatum | 2022-12-19T10:00:30+01:00 | eventTime |
Nutzungsdatum | 2022-12-19T10:00:00+01:00 | product.startDate |
26) ProductOrderStateChangeEvent: closed
ProductOrderStateChangeEvent: closed | ||
fachliche Felder | Daten | API Felder |
Orderstatus | closed | state |
fachliches Änderungsdatum | 2022-12-19T10:01:00+01:00 | stateChangeDate |
technisches EventDatum | 2022-12-19T10:01:00+01:00 | eventTime |
Grund der Änderung | 0010 "Auftrag ausgeführt." | stateChangeReason.code stateChangeReason.description |
...